(Playen, 7 Januari 2019). Dalam rangka meningkatkan dan menambah semangat berprestasi bagi siswa kelas X, XI dan XII Tahun Pelajaran 2018/2019, SMK Muhammadiyah 1 Playen memberikan beasiswa bagi para siswa yang berprestasi. Beasiswa ini diwujudkan dalam bentuk uang pembinaan yang nantinya diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para siswa SMK Muhammadiyah 1 Playen untuk semakin bersemangat dalam belajar.
Penyerahan beasiswa ini dilaksanakan pada saat upacara hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh Kepala Sekolah, Drs. H. Wadiyo di hadapan para peserta upacara.
“Berprestasi adalah hal mutlak yang harus diusahakan oleh para siswa/i. Namun yang tidak mudah adalah mempertahankan prestasi, karena siswa/i yang belum mendapatkan beasiswa pasti mereka akan selalu siap untuk merebut beasiswa di semester berikutnya.”, ungkap Drs. H. Wadiyo.
Selanjutnya para siswa yang berprestasi tersebut berhak mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp. 500.000,00 bagi Terbaik I, Rp. 400.000,00 bagi Terbaik II dan Rp. 300.000,00 bagi Terbaik III.
BERIKUT INI ADALAH DAFTAR SISWA YANG MENDAPATKAN BEASISWA BERPRESTASI PADA SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2018/2019
No. | Induk | Nama | Kelas | Rata-rata nilai |
---|---|---|---|---|
Teknik Kendaraan Ringan | ||||
1 | 7055 | FERNANDA RESA ANDRE | X OB | 80,67 |
2 | 7102 | RENDI WIJAYA | X OC | 80,00 |
3 | 7007 | ALDAN FARGO ARDIANTO | X OA | 80,04 |
Teknik Sepeda Motor | ||||
4 | 7111 | AFRI IRAWAN | X OD | 79,74 |
5 | 7140 | WISNU NUGROHO | X OD | 78,10 |
6 | 7135 | RISKI KURNIAWAN | X OD | 77,93 |
Teknik Pemesinan | ||||
7 | 7164 | NURDAN TRI BEKTI | X MA | 81,40 |
8 | 7200 | RIDWAN SHOLEH NUR QOLIS | X MB | 81,25 |
9 | 7234 | RIZAL AJI PANGESTU | X MC | 81,07 |
Teknik Audi Video | ||||
10 | 7266 | WAHYU SATYA WARDANA | X AV.A | 81,37 |
11 | 7288 | REZA MAULANA NUR CAHYA | X AV.B | 81,21 |
12 | 7273 | DHEA OKTAVIANA | X AV.B | 80,15 |
Teknik Komputer dan jaringan | ||||
13 | 7312 | SITI WULANDARI | X TI.A | 83,49 |
14 | 7334 | NANDA NURLITASARI | X TI.B | 83,80 |
15 | 7311 | SATRIA WAHYU MUHAMMAD YUSUF | X TI.A | 82,84 |
Teknik Kendaraan Ringan | ||||
16 | 6714 | SINTIYA BRATA | XI.TKR.C | 82,57 |
17 | 6704 | JUAN MORALES | XI.TKR.C | 82,07 |
18 | 6698 | IRFAN AUFA | XI.TKR.C | 80,85 |
Teknik Sepeda Motor | ||||
19 | 6720 | ARIF BUDIANTO | XI TSM | 81,69 |
20 | 6748 | RIZKI KRISNANTO KARTIKA W | XI TSM | 81,17 |
21 | 6731 | FOTCA ANGGY REFANGGA | XI TSM | 79,07 |
Teknik Pemesinan | ||||
22 | 6830 | ANGGA FIRMANSYAH | XI TP.C | 80,21 |
23 | 6753 | AGUNG FAUZI | XI TP.A | 80,11 |
24 | 6823 | WENDRA NUR SETIAWAN | XI TP.B | |
Teknik Audi Video | ||||
25 | 6905 | CANDRA NUR LISDIANA | XI AV.B | 80,68 |
26 | 6902 | ANGGIT BENO SEJATI | XI AV.B | 80,67 |
27 | 6892 | TRI HANA SAFITRI | XI AV.A | 80,30 |
Teknik Komputer dan jaringan | ||||
28 | 6968 | SITI ZAHRATUL KAMILATI | XI TKJ.A | 85,00 |
29 | 6960 | RAHMA AMINI | XI TKJ.A | 84,00 |
30 | 6982 | DITA FEBRIYANTI | XI TKJ.B | 83,00 |
Teknik Kendaraan Ringan | ||||
31 | 6231 | AHMAD FAHRUDIN | XII OA | 81,74 |
32 | 6245 | FAHRI RAMADAN | XII OA | 81,68 |
33 | 6234 | ANAN STYAWAN | XII OA | 81,05 |
Teknik Sepada Motor | ||||
34 | 6381 | YUNUS JAYANTO | XII OD | 77,91 |
35 | 6376 | SHIDDIQ ANGGORO PUTRO | XII OD | 77,33 |
36 | 6378 | TUBAGUS FACHRUR NOER PRASETYA | XII OD | 77,06 |
Teknik Fabrikasi Logam | ||||
37 | 6389 | BAGUS SANTOSO | XII MA | 80,79 |
38 | 6411 | NURRINDRA ADIGUNA SYAHPUTRA | XII MA | 80,69 |
39 | 6390 | BAGUS SUSILO | XII MA | 80,67 |
Teknik Pemesinan | ||||
40 | 6493 | SONI KURNIAWAN | XII MC | 80,26 |
41 | 6423 | AGUNG TRI WIBOWO | XII MB | 79,30 |
42 | 6438 | GIOLA BAYU NURBAGIO | XII MB | 79,11 |
Teknik Audi Video | ||||
43 | 6498 | AISYAH NURAINI | XII AV | 81,80 |
44 | 6522 | RATIH KUMALASARI | XII AV | 80,53 |
45 | 6529 | SRI PURWANTI | XII AV | 79,81 |
Teknik Komputer dan jaringan | ||||
46 | 6550 | IKA WINDA KUSUMASARI | XII TIA | 82,66 |
47 | 6569 | TUTIK NURAHAYU | XII TIA | 82,33 |
48 | 6544 | EVA KUSNULKHOTIMAH | XII TIA | 81,12 |
(HAS-red)